Sitania, Fikri P. (2022) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Pada OPD Pemerintah Kota Ternate). Sarjana thesis, Universitas Khairun.
Text (Fikri P. Sitania)
1. COVER.pdf - Published Version Download (77kB) |
|
Text (Fikri P. Sitania)
4. ABTRAK BAHASA INDONESIA & BAHASA INGGRIS.pdf - Published Version Download (50kB) |
|
Text (Fikri P. Sitania)
5. BAB I.pdf - Published Version Download (146kB) |
|
Text (Fikri P. Sitania)
10. DAFTAR PUSATAKA.pdf - Updated Version Download (94kB) |
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Akuntabilitas dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel moderasi. Metode pengumpulan data menggunakan survei dengan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah 188 pegawai pada bagian keuangan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Ternate dengan teknik pengambilan sampel ini penulis menggunakan teknik sampling purposive. Sugiyono, (2011:84) menjelaskan bahwa: Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang akan digunakan peneliti memiliki ketentuan, Kepala Sub Bagian (Kasubag), Bendahara, dan Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Ternate. dengan jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 108 namun yang dianalisis sebesar 94. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier partial (Partial Least Square/PLS). Hasil penelitian menunjukan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan sedangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi tidak memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern memoderasi hubungan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan sedangkan Sistem Pengendalian Intern tidak memoderasi hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Ternate. |
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas > Ekonomi Akuntansi Dan Bisnis Fakultas > Ekonomi Akuntansi Dan Bisnis Fakultas > Ekonomi Akuntansi Dan Bisnis |
Depositing User: | Sucandri Mawardani |
Date Deposited: | 24 Aug 2022 23:51 |
Last Modified: | 24 May 2023 06:28 |
URI: | http://digilib.unkhair.ac.id/id/eprint/1465 |
Actions (login required)
View Item |