SANGADJI, JUMHARI (2022) PENEREAPAN MODEL CCDSR (CONDITION, CONTRUCTION, DEVELOPMENT, SIMULATION, RELECTION) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA KELAS X SMA NEGERI 8 KEPULAUAN SULA PADA MATERI HUKUM NEWTON. Sarjana thesis, Universitas Khairun.
Text (JUMHARI SANGADJI)
A. COVER.pdf - Published Version Download (14kB) |
|
Text (JUMHARI SANGADJI)
C. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (23kB) |
|
Text (JUMHARI SANGADJI)
E. BAB I.pdf - Published Version Download (15kB) |
|
Text (JUMHARI SANGADJI)
J, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (83kB) |
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Penerapan model pembelajaran CCDSR (condition, construction, development, simulation, reflection) untuk meningkatkan hasil belajar keterampilan proses sains (KPS) siswa pada konsep hokum newton. Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan desain penelitian eksperimen semu (quasy eksperiment). One grup pretestposttest (tes awal-tes akhir) yang diterapkan pada 37 orang siswa kelas X SMA N 8 Kepulauan Sula tahun ajaran 2021/2022 yang tersebar dua kelas A Dan B, Dua kelas diberi perlakuan yang sama. Penerapan model pembelajaran CCDSR menunjukkan bahwa KPS siswa pada kelas A dengan skor perolehan tertinggi 2,56 dengan nilai 71,88% berada pada kriteria sedang, dan memiliki skor terendah 2,11 dengan nilai 67,86% berada pada kategori sedang, dengan nilai ratarata N-gsain 0,43 dengan kriteria sedang. Penerapan model pembelajaran CCDSR pada kelas B memberikan dampak peningkatan pada KPS siswa dengan skor perolehan tertinggi 2,67 dengan nilai 72,73% berada pada kriteria tinggi, dan memiliki skor terendah 2,11 dengan nilai 67,68% berada pada kategori sedang, dengan nilai rata-rata N-gain 0,48 dengan kriteria sedang. Siswa memberikan respon positif terhadap model pembelajaran CCDSR dengan nilai rata-rata 80,1% dengan kategori sangat kuat untuk kelas A dan 81,7% untuk kelas B dengan kategori sangat kuat Implikasi penelitian ini adalah model pembelajaran CCDSR dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan proses sains pada siswa SMA Negeri 8 Kepulaua Sula. |
Subjects: | Q Science > QC Fisika Q Science > QC Fisika |
Divisions: | Fakultas > Pendidikan Fisika Fakultas > Pendidikan Fisika Fakultas > Pendidikan Fisika Pendidikan Fisika |
Depositing User: | Rini R. THalib |
Date Deposited: | 29 Jul 2022 06:05 |
Last Modified: | 30 Mar 2023 05:13 |
URI: | http://digilib.unkhair.ac.id/id/eprint/612 |
Actions (login required)
View Item |